Уважаемые пассажиры! на 22 и 23 июня 2024 год будут выполняться дополнительные рейсы до остановки «Горкладбище».
Расписание движения автобусов по маршруту № 106
СУББОТА 22 июня 2024 год
Автовокзал | Аэропорт | |||||||||||
5:20 | 12:10 | 20:30 | 6:25 | 13:10 | 21:30 | 0:19 | ||||||
6:05 | 12:40 | 21:30 | 7:10 | 13:35 | 22:30 | 0:19 | ||||||
6:50 | 12:50 | 22:30 | 7:55 | 13:55 | 23:30 | 0:19 | ||||||
7:30 | 13:20 | 23:30 | 8:30 | 14:05 | 00:30 | 0:19 | ||||||
07:45 | 13:40 | 8:35 | 14:45 | 0:19 | ||||||||
8:15 | 14:10 | 9:15 | 15:15 | 0:19 | ||||||||
8:30 | 14:25 | 9:20 | 15:15 | 0:19 | ||||||||
8:45 | 14:55 | 9:30 | 15:45 | 0:19 | ||||||||
9:00 | 15:00 | 10:05 | 15:55 | 0:19 | ||||||||
9:20 | 15:10 | 10:00 | 16:05 | 0:19 | ||||||||
9:50 | 15:40 | 10:55 | 16:45 | 0:19 | ||||||||
10:20 | 16:20 | 11:05 | 17:15 | 0:19 | ||||||||
10:35 | 16:30 | 11:45 | 17:25 | 0:19 | ||||||||
11:00 | 17:00 | 11:45 | 18:05 | 0:19 | ||||||||
11:20 | 17:50 | 12:15 | 18:55 | 0:19 | ||||||||
11:30 | 18:40 | 12:35 | 19:45 | 0:19 | ||||||||
12:05 | 19:25 | 13:00 | 20:30 | 0:19 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 июня 2024 год
Автовокзал | Аэропорт | |||||||||||
5:20 | 11:55 | 17:10 | 6:25 | 12:55 | 18:15 | 0:19 | ||||||
6:05 | 12:10 | 18:20 | 7:10 | 13:10 | 19:25 | 0:19 | ||||||
7:30 | 12:35 | 19:20 | 8:30 | 13:35 | 20:25 | 0:19 | ||||||
07:45 | 12:45 | 20:15 | 8:35 | 13:40 | 21:15 | 0:19 | ||||||
8:15 | 13:05 | 21:30 | 9:15 | 14:10 | 22:30 | 0:19 | ||||||
8:30 | 13:20 | 22:30 | 9:20 | 14:10 | 23:30 | 0:19 | ||||||
8:45 | 13:50 | 9:30 | 14:55 | 0:19 | ||||||||
9:20 | 14:20 | 10:05 | 15:05 | 0:19 | ||||||||
9:35 | 14:35 | 10:40 | 15:30 | 0:19 | ||||||||
10:20 | 14:45 | 11:15 | 15:40 | 0:19 | ||||||||
10:30 | 15:05 | 11:25 | 15:50 | 0:19 | ||||||||
10:50 | 15:20 | 11:50 | 16:25 | 0:19 | ||||||||
11:00 | 16:00 | 12:00 | 17:05 | 0:19 | ||||||||
11:10 | 16:30 | 12:00 | 17:15 | 0:19 | ||||||||
11:20 | 16:50 | 12:25 | 17:55 | 0:19 |
Североморское АТП АО «Мурманскавтотранс»